SIMILAR Knorr: I85698
| APLICAÇÕES | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 02.431.00.50.0 | Medida da rosca | M12 x 1,5 | |
| DAF | 0667225 | Pressão de serviço até [bar] | max. | 22 |
| DAF | 667225 | |||
| Iveco | 2226 8500 | |||
| MAN | 81.43610.6061 | |||
| MAN | 85.50001.4712 | |||
| Scania | 426380 | |||
| Scania | 434535 | |||
| Volvo | 3038069 | |||
| Volvo | 8030222 |
