| Aplicações | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 74 20 441 945 | Ângulo da sede da válvula [graus] | α | 45 |
| Volvo | 1547490 | Comprimento (mm) | L | 191.7 |
| Volvo | 20441486 | Diâmetro da haste da válvula [mm] | D1 | 8 |
| Volvo | 20441945 | Diâmetro do prato da válvula [mm] | D2 | 40 |
| Volvo | 3165234 | |||
| Volvo | 3165235 | |||
| Volvo | 8148574 |
