| Aplicações | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| Bugatti | 2719900300 | Temperatura de abertura [ºC] | 82 | |
| Caterpillar | 1W-5253 | |||
| Caterpillar | 2R-2911 | |||
| Caterpillar | 3S-9643 | |||
| Caterpillar | 4L-7615 | |||
| Caterpillar | 4N-2212 | |||
| Caterpillar | 5N-6242 | |||
| Caterpillar | 6L-5851 | |||
| Caterpillar | 6L-7291 | |||
| Caterpillar | 8N-4935 | |||
| Caterpillar | 9N-2894 | |||
| Caterpillar | 9N-3017 | |||
| Caterpillar | 9S-9160 | |||
| Cummins | 146076 | |||
| Cummins | 146077 | |||
| Cummins | 169268 | |||
| Cummins | 17360 | |||
| Cummins | 201737 | |||
| Cummins | 204586 | |||
| Cummins | 205566 | |||
| Cummins | 3002742 | |||
| Cummins | 301737 | |||
| Cummins | 3629204 | |||
| Cummins | 3629205 | |||
| Cummins | Y205566 | |||
| DAF | 1303061 | |||
| DAF | 1439844 | |||
| DAF | 1661277 | |||
| DAF | 1684900 | |||
| DAF | 2027000 | |||
| Deutz | 1227 6553 | |||
| Henschel | 5236420110 | |||
| Iveco | 1227 6553 | |||
| Mack | 215SB165PI3 | |||
| MAN | 51.06401.0045 | |||
| MWM | 961207570044 | |||
| Opel | 51 02 112 | |||
| Opel | 51 18 264 | |||
| Opel | 51 19 826 | |||
| Opel | 51 43 210 | |||
| Porsche | 980 106 125 01 | |||
| Porsche | 980 106 125 03 | |||
| Renault | 50 01 855 520 | |||
| Renault | 74 08 149 182 | |||
| VDL | 1439844 | |||
| VDL | 2027000 | |||
| Volvo | 11000237 | |||
| Volvo | 1544683 | |||
| Volvo | 15446834 |
