SIMILAR BOSCH: 0 281 002 937
| Substituir | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| Cummins | 5260246 | Medida da rosca | M18 x 1,5 | |
| DAF | 910388 | Número de pólos | 3 | |
| Fiat | 0809 9063 | |||
| Fiat | 4681 2910 | |||
| Fiat | 5 0408 8732 | |||
| Fiat | 5 0415 2959 | |||
| Fiat | 5 0424 7741 | |||
| Fiat | 5519 5078 | |||
| Fiat | 5520 7677 | |||
| Fiat | 5523 0978 | |||
| Ford | 1581708 | |||
| Ford | 9S519 G756 AB | |||
| Ford | BH0X-9F479-AA | |||
| General Motors | 93177365 | |||
| General Motors | 93185626 | |||
| Iveco | 0809 9063 | |||
| Iveco | 5 0408 8732 | |||
| Iveco | 5 0415 2959 | |||
| Iveco | 5 0424 7741 | |||
| Iveco | 5 0438 2372 | |||
| MAN | 51.27421.0178 | |||
| MAN | 51.27421.0229 | |||
| MAN | 51.27421.0230 | |||
| MAN | 51.27421.0236 | |||
| MAN | 51.57421.0229 | |||
| Opel | 62 35 629 | |||
| Opel | 62 35 701 | |||
| Renault | 50 01 867 660 | |||
| Renault | 74 20 792 328 | |||
| Renault | 77 01 055 704 | |||
| Renault | 77 01 068 401 | |||
| Renault | 82 00 391 398 | |||
| Volvo | 20792328 | |||
| Volvo | 30677300 | |||
| Volvo | 31216319 | |||
| Volvo | 3843100 | |||
| Volvo | 874556 | |||
| VW | 07W 201 146 | |||
| VW | 2R0 201 146 | |||
| VW | 2T2 919 333 | |||
| VW | 2Z0 201 146 |
