| Aplicações | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0069603 | Altura 1 [mm] | H1 | 12 |
| DAF | 0692186 | Altura 2 [mm] | H2 | 9.5 |
| DAF | 1304242 | Diâmetro exterior [mm] | D | 130 |
| DAF | 692186 | Diâmetro interior [mm] | d | 105 |
| DAF | 69603 | |||
| Iveco | 0819 8823 | |||
| Iveco | 9319 4330 | |||
| Iveco | 9319 4331 | |||
| MAN | 81.96502.0349 | |||
| MAN | 81.96502.0350 | |||
| MAN | 81.96503.0092 | |||
| MAN | 81.96503.0236 | |||
| MAN | N1.01400.0101 | |||
| Mercedes-Benz | 009 997 0747 | |||
| Mercedes-Benz | 010 997 9747 | |||
| Mercedes-Benz | 019 997 7647 | |||
| Mercedes-Benz | 021 997 6447 | |||
| Renault | 50 00 289 673 | |||
| Volvo | 1526829 |
