| Aplicações | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 11 14 1 264 431 | Altura 1 [mm] | H1 | 9.5 |
| BMW | 11 14 1 265 431 | Altura 2 [mm] | H2 | 10 |
| BMW | 11 14 1 271 081 | Diâmetro exterior [mm] | D | 95 |
| BMW | 11 14 1 274 346 | Diâmetro interior [mm] | d | 75 |
| BMW | 11 14 1 275 466 | |||
| BMW | 11 14 1 736 932 | |||
| Citroen | ZC 961 255 2U | |||
| General Motors | 90487889 | |||
| Land Rover | 1275466 | |||
| MAN | 06.56271.4015 | |||
| MAN | 06.56279.0214 | |||
| MAN | 06.56279.0215 | |||
| MAN | 06.56279.0331 | |||
| MAN | 81.96502.0245 | |||
| Mercedes-Benz | 005 997 0947 | |||
| Mercedes-Benz | 005 997 1147 | |||
| Mercedes-Benz | 005 997 1947 | |||
| Mercedes-Benz | 007 997 4747 | |||
| Mercedes-Benz | 007 997 5147 | |||
| Mercedes-Benz | 009 997 1446 | |||
| Mercedes-Benz | 010 997 2847 | |||
| Mercedes-Benz | 010 997 4247 | |||
| Mercedes-Benz | 014 997 4346 | |||
| Mercedes-Benz | 017 997 3147 | |||
| Opel | 6 82 269 | |||
| Peugeot | ZC 961 255 2U | |||
| Rover | LUF000010 | |||
| VW | 059 103 085 A | |||
| VW | 059 103 085 B | |||
| VW | 059 103 085 E |
