| Aplicações | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| Bharatbenz | 000 401 3971 | Comprimento (mm) | L | 108.5 |
| MAN | 81.45501.0059 | Comprimento da rosca [mm] | LTh | 38 |
| MAN | 81.45501.0072 | Comprimento do parafuso abaixo da cabeça [mm] | Lu | 98 |
| MAN | 81.45501.0080 | Medida da rosca | M22 x 1,5 | |
| MAN | 81.45501.0089 | Qualidade/categoria | 10.9 | |
| MAN | 81.45501.0139 | Ø da cabeça do parafuso [mm] | D | 32 |
| Mercedes-Benz | 000 401 3971 | |||
| Mercedes-Benz | 000 401 4071 | |||
| Mercedes-Benz | 381 401 0471 | |||
| Mercedes-Benz | 381 401 0571 | |||
| Mercedes-Benz | 381 401 1171 | |||
| Mercedes-Benz | 498 401 0071 | |||
| Neoplan | 0821.210.19 | |||
| VW | 2V5 501 771 A |
