SIMILAR VALEO - 438158
| APLICAÇÕES | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| General Motors | 9112221 | Número de dentes | 10 | |
| General Motors | 9112333 | Potência do motor de arranque (kW) | 2.2 | |
| General Motors | 91167635 | Tensão [V] | 12 | |
| General Motors | 9201825 | |||
| General Motors | 93160667 | |||
| General Motors | 93169461 | |||
| General Motors | 93174202 | |||
| General Motors | 93181256 | |||
| General Motors | 93190956 | |||
| General Motors | 93190996 | |||
| General Motors | 93859444 | |||
| General Motors | 9512668 | |||
| Infiniti | 2330000Q0B | |||
| Infiniti | 2330000QAF | |||
| Infiniti | 2330000QAV | |||
| Nissan | 23300-00Q0B | |||
| Nissan | 23300-00Q0C | |||
| Nissan | 23300-00QAF | |||
| Nissan | 23300-00QAV | |||
| Nissan | 23300-00QOB | |||
| Nissan | 23300-00QOC | |||
| Nissan | 82001-30624 | |||
| Opel | 12 02 206 | |||
| Opel | 44 04 221 | |||
| Opel | 44 04 333 | |||
| Opel | 44 11 319 | |||
| Opel | 44 14 689 | |||
| Opel | 44 15 443 | |||
| Opel | 44 17 603 | |||
| Opel | 44 17 615 | |||
| Opel | 44 17 916 | |||
| Opel | 45 06 175 | |||
| Opel | 95 12 668 | |||
| Renault | 00 91 167 635 | |||
| Renault | 77 00 104 346 | |||
| Renault | 77 00 858 114 | |||
| Renault | 77 00 858 375 | |||
| Renault | 77 01 056 687 | |||
| Renault | 77 01 499 614 | |||
| Renault | 77 11 134 200 | |||
| Renault | 77 11 134 330 | |||
| Renault | 77 11 134 931 | |||
| Renault | 77 11 368 323 | |||
| Renault | 82 00 018 818 | |||
| Renault | 82 00 106 788 | |||
| Renault | 82 00 130 624 | |||
| Renault | 82 00 225 336 | |||
| Renault | 82 00 634 602 | |||
| Renault | 82 00 634 603 | |||
| Volvo | 8252889 |
