| Aplicações | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.25514.0031 | Medida da rosca | M12 x 1,5 | |
| MAN | 81.25514.0035 | Pressão [bar] | 5.8 | |
| MAN | 81.25514.0045 | |||
| MAN | 81.25514.6003 | |||
| MAN | 81.25514.6007 | |||
| MAN | 81.25520.0196 | |||
| MAN | 81.25520.0201 | |||
| MAN | 81.25520.0206 | |||
| MAN | 81.25520.0209 | |||
| VW | 2V5 947 561 C |
