| Aplicações | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 2E0 611 707 J | Comprimento (mm) | L | 435 |
| Chrysler | 68013 581AA | Lado de montagem | Eixo dianteiro | |
| Chrysler | 68013 582AA | |||
| Dodge | 68013 581AA | |||
| Dodge | 68013 582AA | |||
| Dodge | K6801 3582AA | |||
| Mercedes-Benz | 901 428 0535 | |||
| Mercedes-Benz | 901 428 0835 | |||
| Mercedes-Benz | 906 428 0235 | |||
| Mercedes-Benz | 906 428 0535 | |||
| Mercedes-Benz | 906 428 1235 | |||
| VW | 2E0 611 707 A | |||
| VW | 2E0 611 707 J | |||
| VW | 2E0 611 807 B |
