| APLICAÇÕES | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 64.50301.0003 | Comprimento 1 [mm] | L1 | 544.5 |
| MAN | 81.50301.0112 | Comprimento 2 [mm] | L2 | 39.5 |
| MAN | 81.50301.0262 | Comprimento 3 [mm] | L3 | 491.5 |
| MAN | 81.50301.0264 | Dados | S-cam | |
| MAN | 81.50301.0268 | Diâmetro exterior [mm] | D | 42 |
| MAN | 81.50301.0270 | Lado de montagem | à direita | |
| Mercedes-Benz | 346 423 1236 | Número de dentes | 26 | |
| Mercedes-Benz | 623 423 0236 | |||
| VW | 2V5 609 820 |
